今日关注➥138.6点!3月份建筑材料工业景气度大幅回升中国建筑材料联合会今日发布2023年3月建筑材料工业景气指数(MPI):3月份建筑材料工业景气指数为138.6点,高于临界点,大幅回升至景气区间。供给侧,3月份,价格指数和生产指数均回
2023-03-21 21:39:38建材头条 | 欢迎一同关注今日关注五部门力促铁水联运高质量发展推进水泥熟料“散改集”近日,交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司五部门联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案(2023—2025年)》。其中提
2023-03-17 22:04:38建材头条 | 欢迎共同关注今日关注➥海关总署:对进口水泥检验实施采信管理据海关总署网站3月14日消息,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国海关进出口商品检验采信管理办法》,海关总署决定对进口水泥检验实施采信管理。海关总署明
2023-03-17 22:03:20建材头条 | 欢迎一同关注今日关注➥3月上旬水泥价格微涨平板玻璃价格微跌国家统计局14日发布2023年3月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,其中,普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)本期价格为417.1元/吨,比上期涨2.8元/吨
2023-03-17 22:01:31建材头条 | 欢迎一同关注今日关注➥需求回升多地水泥价格上扬行业利润有望逐步修复近日,水泥市场逐步回暖,多地水泥价格上涨。数字水泥网监测数据显示,近期多地水泥价格上调30元/吨至50元/吨。3月15日,百年建筑网全国水泥价格指数为471.3
2023-03-17 21:59:34建材头条 | 欢迎一同关注今日关注➥2022年度建筑材料科学技术奖开始公示3月7日,中国建筑材料联合会根据《中国建筑材料联合会•中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖管理办法》的规定,将经评审委员会评审、奖励领导小组审核通过的2022年
2023-03-10 14:53:43建材头条| 欢迎一同关注今日关注➥全国两会召开在即建材行业代表委员积极建言献策两会召开前夕,为了能够让来自建材行业的代表委员更加系统全面地了解行业发展情况,共谋行业发展,中国建筑材料联合会组织召开了2023年建筑材料行业全国两会代表委员通讯
2023-03-04 16:55:16建材头条| 欢迎一同关注今日关注➥建材行业出口方面成绩亮眼连续三年创历史新高建材行业克服疫情多发广发、市场需求持续偏弱、生产成本高位波动等因素影响,着力稳生产、保供给、调结构,加快绿色低碳转型,2022年行业经济运行总体保持稳定,产业结构不
2023-03-04 16:54:21建材头条| 欢迎一同关注今日关注➥国家统计局:重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降1.6%2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》。据公报,2022年全年全部工业增加值401644亿元,比上年增长3.
2023-03-04 16:53:21建材头条| 欢迎一同关注今日关注复合材料技术领域首个由我国主导制定的国际标准颁布近日,国际标准化组织ISO正式颁布了ISO 23930:2023 《纤维增强塑料复合材料——拉挤型材全截面压缩试验方法》(Fibre-reinforced pl
2023-03-04 16:51:39